Wait times · Magic Kingdom Park · Main Street, U.S.A.
The Crystal Palace
Operating
10 min
since 10 Aug 11:46 park time
(less than a minute ago)
Sunday, August 9, 2026
operating down not operating Shaded plot: park outside operating hours · drag to zoom, double-click to reset
Every change on record
| Observed | Wait | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| 10 Aug 11:46 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–8: 10 min · 9–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:45 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:44 | 10 min | Operating | 1–9: 10 min · 10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:44 | 10 min | Operating | 1–9: 10 min · 10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:43 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:42 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–8: 10 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:42 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–8: 10 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:42 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–8: 10 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:41 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–6: 10 min · 7: 60 min · 8–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:40 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–8: 10 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:39 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:39 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:38 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:34 | 10 min | Operating | 1–9: 10 min · 10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 11:30 | 10 min | Operating | 1–9: 10 min · 10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:00 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:59 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:57 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:57 | 20 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–6: 20 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:57 | 20 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–6: 20 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:56 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 40 min | Operating | 1–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 40 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 40 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:52 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:50 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:49 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:49 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:49 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:48 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 45 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:47 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:47 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:44 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:44 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:42 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:40 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:39 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:39 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:38 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:38 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:38 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:36 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:36 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:36 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:35 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:35 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:35 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:34 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:33 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:32 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:30 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:29 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: 60 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:26 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:25 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:23 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:21 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:20 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:18 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:18 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:18 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:17 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:17 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 45 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:16 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:16 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:16 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:16 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:11 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:11 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:06 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:06 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:06 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:05 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:05 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:05 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:02 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:00 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:59 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–7: Capacity · 8–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:59 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:58 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 60 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:58 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:57 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 60 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:56 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:55 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:54 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 35 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:54 | 20 min | Operating | 1–4: 20 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:53 | 20 min | Operating | 1–4: 20 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:52 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:50 | 25 min | Operating | 1–4: 25 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:49 | 25 min | Operating | 1–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7–9: 35 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:48 | 25 min | Operating | 1–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7–9: 40 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:47 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7–9: 40 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:43 | 30 min | Operating | 1–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7–9: 40 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:43 | 30 min | Operating | 1–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7–9: 45 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:42 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: Capacity · 7–9: 45 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:40 | 35 min | Operating | 1–4: 35 min · 5–6: Capacity · 7–9: 45 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:38 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: Capacity · 7–9: 45 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:38 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: Capacity · 7–9: 50 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:37 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5–6: Capacity · 7–9: 50 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:35 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: Capacity · 7–9: 50 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:33 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: Capacity · 7–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:32 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: Capacity · 7: 55 min · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:32 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 45 min · 5–6: Capacity · 7: 55 min · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:31 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–6: Capacity · 7: 55 min · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:28 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–6: Capacity · 7–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:28 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–6: Capacity · 7: 60 min · 8–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:27 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7: 60 min · 8–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:26 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7: 60 min · 8–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:23 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:23 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:22 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 55 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:22 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 55 min · 5–7: Capacity · 8–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:18 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:18 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:15 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:14 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: 60 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:12 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:12 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:12 | 60 min | Operating | 1–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:10 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:05 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:04 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:01 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:01 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–10: Closed · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:50 | — | Walk-Up Disabled | 1–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:48 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–6: 10 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:45 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–6: 10 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:44 | — | Walk-Up Disabled | 1–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:39 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:39 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–6: 10 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:39 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–6: 10 min · 7: Capacity · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:39 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–8: 10 min · 9–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:35 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:35 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:30 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:30 | 10 min | Operating | 1–9: 10 min · 10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:30 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:30 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:25 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 30 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:25 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:20 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 35 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:20 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:15 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:14 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:10 | 10 min | Operating | 1–9: 10 min · 10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:08 | 10 min | Operating | 1–9: 10 min · 10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:05 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9: 15 min · 10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:03 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9: 15 min · 10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:01 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:00 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9: 20 min · 10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:58 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9: 20 min · 10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:56 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:55 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9: 25 min · 10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:55 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:51 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:48 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:47 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2: 20 min · 3–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:46 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2: 20 min · 3–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:44 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:41 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–8: 10 min · 9: 40 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:38 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–8: 10 min · 9: 40 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:37 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2: 15 min · 3–8: 10 min · 9: 45 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:37 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–8: 10 min · 9: 45 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:36 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–9: 10 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:33 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–9: 10 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:31 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–8: 10 min · 9: 50 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:31 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–8: 10 min · 9: 50 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:31 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–8: 10 min · 9: 50 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:29 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–8: 10 min · 9: 50 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:24 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–8: 10 min · 9: 55 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:19 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9: 60 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:08 | 15 min | Operating | 1: 55 min · 2: 20 min · 3–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:59 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2: 25 min · 3–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:49 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2: 15 min · 3–6: 10 min · 7–8: 55 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:39 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: 50 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:28 | 35 min | Operating | 1: Capacity · 2–6: 35 min · 7–8: 50 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:19 | 45 min | Operating | 1: 60 min · 2–6: 45 min · 7–8: 60 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:09 | 25 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 25 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:58 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 35 min · 5–8: 55 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:49 | 30 min | Operating | 1–4: 30 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:38 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:29 | 50 min | Operating | 1–4: 50 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:27 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:17 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:08 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–9: 45 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 16:58 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–9: 10 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 16:43 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.