Wait times · Disney's Animal Kingdom Lodge
Boma - Flavors of Africa
Operating
10 min
since 10 Aug 10:42 park time
(1 minute ago)
Today
operating down not operating Shaded plot: park outside operating hours · drag to zoom, double-click to reset · updates every minute
Every change on record
| Observed | Wait | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| 10 Aug 10:42 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:41 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:40 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:40 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 15 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:40 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:38 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 15 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:37 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 20 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:35 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:34 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 20 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:33 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 25 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:32 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:31 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:30 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:30 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:29 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:28 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6: 25 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:27 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6: 30 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:27 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6: 25 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:25 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6: 30 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:25 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6: 30 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:25 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6: 25 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:25 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–6: 10 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:25 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–6: 10 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:22 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–5: 10 min · 6: 25 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:22 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–5: 10 min · 6: 30 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:22 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:20 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–5: 10 min · 6: 30 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:20 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–5: 10 min · 6: 30 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:17 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 30 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:16 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 35 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:14 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:13 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 35 min · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:11 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:09 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:07 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:06 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:06 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:06 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:05 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:05 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:05 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:05 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:04 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:59 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:58 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:57 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:56 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:56 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5: 45 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5: 45 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 45 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 50 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5: 50 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5: 50 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:52 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5: 50 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:52 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5: 50 min · 6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:52 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5: 50 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:51 | 25 min | Operating | 1–4: 25 min · 5: 50 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:50 | 25 min | Operating | 1–4: 25 min · 5–6: 45 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:50 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5: 50 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:50 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 50 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:49 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:49 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:47 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:47 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:47 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:45 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:44 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:44 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:43 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:40 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:37 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:36 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:36 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:36 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:36 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:34 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:34 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:33 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:32 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:32 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:31 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:30 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:28 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:24 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:23 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:22 | 35 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 50 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:21 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–3: 50 min · 4–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:21 | 40 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 50 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:21 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:21 | 40 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 50 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:20 | 40 min | Operating | 1–4: 55 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:20 | 40 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:19 | 40 min | Operating | 1–4: 55 min · 5–6: 40 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:18 | 40 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 50 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:17 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:14 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:14 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:13 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:13 | 55 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5: 60 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:12 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:12 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:10 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:09 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:09 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:08 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:07 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:07 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:05 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:04 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:00 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:00 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:41 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:39 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:38 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:38 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:37 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:36 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:36 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:29 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:28 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:27 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:30 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:30 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:20 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:12 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:07 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:02 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 20 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:58 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:53 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:52 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:51 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 35 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:14 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:11 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–3: 15 min · 4–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:11 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–3: 15 min · 4–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:11 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:11 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 15 min · 5–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:08 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:06 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 20 min · 4–5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:06 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2: 25 min · 3: 20 min · 4–5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:05 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:04 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:00 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2: 30 min · 3–5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:00 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:59 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 30 min · 5: 45 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:56 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 20 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:55 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 20 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:55 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 20 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:54 | 10 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:50 | 10 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5: 55 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:50 | 10 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5: 60 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:48 | 10 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 30 min · 5: 60 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:46 | 10 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5: 60 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:44 | 10 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 35 min · 5: 60 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:41 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5: Capacity · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:40 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5: Capacity · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:39 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:34 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5: Capacity · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:31 | 35 min | Operating | 1: 40 min · 2–3: 35 min · 4: 45 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:30 | 40 min | Operating | 1–3: 40 min · 4: 45 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:29 | 40 min | Operating | 1–3: 40 min · 4: 45 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:28 | 40 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:27 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:27 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5: Capacity · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:26 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:26 | 30 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5: Capacity · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:26 | 30 min | Operating | 1: 45 min · 2–3: 40 min · 4: 50 min · 5: Capacity · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:24 | 30 min | Operating | 1–3: 45 min · 4: 50 min · 5: Capacity · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:18 | 50 min | Operating | 1–3: 50 min · 4: 55 min · 5: Capacity · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 19:09 | 45 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:58 | 40 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:49 | 10 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:38 | 25 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 25 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:29 | 30 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 30 min · 7: Capacity · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:18 | 45 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 45 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 18:09 | 55 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 55 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:59 | 60 min | Operating | 1: Capacity · 2–6: 60 min · 7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:48 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:38 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:28 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–5: 60 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:25 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:19 | 10 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 17:01 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: Capacity · 4–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 11:30 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.