Wait times · Disney's Riviera Resort
Topolino's Terrace – Flavors of the Riviera
Walk-Up Disabled
—
since 10 Aug 10:31 park time
(13 minutes ago)
Today
operating down not operating Shaded plot: park outside operating hours · drag to zoom, double-click to reset · updates every minute
Every change on record
| Observed | Wait | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| 10 Aug 10:31 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:30 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:30 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:29 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:28 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:28 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:25 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:24 | 60 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:20 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:18 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:16 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:11 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:10 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:09 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 10:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:59 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:58 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:57 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:56 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:56 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:56 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:55 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:54 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:53 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:50 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:50 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:50 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:49 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:48 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:48 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:46 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:43 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:41 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:39 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:34 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:31 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:30 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:30 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:29 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:29 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:29 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:29 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:28 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:28 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:24 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:19 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:17 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:16 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:15 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:15 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:15 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:15 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:14 | 60 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:12 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:12 | 60 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:11 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:11 | 60 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:10 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:10 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:10 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:09 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:08 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:06 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:05 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:04 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 60 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:04 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:01 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:00 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: Capacity · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:00 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 09:00 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: Capacity · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:59 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:59 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: Capacity · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:59 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:59 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 60 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:58 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 60 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:55 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: Capacity · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:54 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3: 60 min · 4–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:54 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 60 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:53 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 60 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:50 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: Capacity · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:49 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 60 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:47 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: Capacity · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:46 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: Capacity · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:45 | 60 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:44 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: Capacity · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:39 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:36 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:34 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:29 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:24 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:19 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:16 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:16 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:15 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:14 | 30 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:13 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:09 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:09 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 08:00 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:59 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:57 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:57 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:56 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:55 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:54 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:49 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:49 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:48 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:43 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:39 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 10 Aug 07:31 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 22:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:30 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:20 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:17 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:15 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:15 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:12 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:11 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:10 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:10 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:09 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:07 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:07 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:05 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:05 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:05 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:04 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:03 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:00 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 21:00 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:58 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:58 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:57 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:55 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:53 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:50 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:49 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:48 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:47 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:47 | 15 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 15 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:47 | 15 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:45 | 15 min | Operating | 1: 30 min · 2: 20 min · 3–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:43 | 15 min | Operating | 1: 30 min · 2: 25 min · 3–4: 15 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:43 | 20 min | Operating | 1: 30 min · 2: 25 min · 3–4: 20 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:42 | 20 min | Operating | 1: 35 min · 2: 25 min · 3–4: 20 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:41 | 20 min | Operating | 1: 35 min · 2: 25 min · 3–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:41 | 20 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:40 | 30 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:39 | 35 min | Operating | 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:39 | 20 min | Operating | 1: 35 min · 2: 30 min · 3–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:38 | 20 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:38 | 25 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:37 | 25 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:34 | 25 min | Operating | 1: 40 min · 2: 30 min · 3–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:33 | 25 min | Operating | 1: 40 min · 2: 35 min · 3–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:33 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:33 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:33 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:33 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:33 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:31 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:30 | 30 min | Operating | 1: 50 min · 2: 35 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:29 | 30 min | Operating | 1: 45 min · 2: 35 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:29 | 30 min | Operating | 1: 45 min · 2: 40 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:29 | 30 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:29 | 30 min | Operating | 1: 60 min · 2: 50 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:28 | 30 min | Operating | 1: 60 min · 2: 55 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:28 | 35 min | Operating | 1: 60 min · 2: 55 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:28 | 45 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:27 | 45 min | Operating | 1: 60 min · 2: 55 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:27 | 45 min | Operating | 1: Capacity · 2: 55 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:26 | 35 min | Operating | 1: Capacity · 2: 55 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:26 | 35 min | Operating | 1: 60 min · 2: 55 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:25 | 50 min | Operating | 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:23 | 35 min | Operating | 1: Capacity · 2: 55 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:22 | 50 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:21 | 50 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:20 | 50 min | Operating | 1: Capacity · 2: 60 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:20 | 55 min | Operating | 1: Capacity · 2: 60 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:20 | 55 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:19 | 55 min | Operating | 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:16 | 55 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:16 | 45 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:15 | 45 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:14 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:12 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:12 | 20 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:11 | 25 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:11 | 25 min | Operating | 1: Capacity · 2: 55 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:10 | 25 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:10 | 25 min | Operating | 1: Capacity · 2: 55 min · 3–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:07 | 25 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–6: Capacity · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:07 | 25 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–6: Capacity · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:06 | 30 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–6: Capacity · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:06 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 55 min · 5–6: Capacity · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:05 | 30 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 55 min · 5–6: Capacity · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:02 | 30 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–6: Capacity · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:01 | 35 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–6: Capacity · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 09 Aug 20:00 | 35 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–6: Capacity · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
Showing the 200 most recent of 234 readings.
Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.